Obras incluídas do projecto CCRE-MPC
As obras publicadas no âmbito do projecto estão disponíveis para consulta e audição no site Portfolios

| Nome do Compositor | Nome da Obra | Escola | duração | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | João Madureira | Double | ESML | 11' 36'' |
| 2 | António Pinho Vargas | Three Political Events | ESML | 13' 32'' |
| 3 | João Caldas | A Pedra de Sísifo | ESML | |
| 4 | João Ceitil | Prana | ESML | 10'34'' |
| 5 | André Simões | Corpo e Alma | ESML | 6'54'' |
| 6 | Paulo Novado | Disruption | UE | 1'53" |
| 7 | Pedro Nunes | Run | UE | 2'16" |
| 8 | Christopher Bochmann | Tertúlia | UE | 9'50" |
| 9 | Solange Azevedo | Um ressoar cêntrico dourado | ESMAE | 8'15'' |
| 10 | Olívia Silva | Positive messages in a falling apart world | ESMAE | 8'13'' |
| 11 | Lucas Rei Ramos | Esconder-se no multiverso | ESMAE | 7'33'' |
| 12 | Nuno Trocado | 2458208 | ESMAE | 9'56'' |
| 13 | José Maciel | Ausência | ESMAE | 8'30'' |
| 14 | Jorge Ramos | Falling in love again | ESML | 7' 15'' |
| 15 | João Damas | Ditados da Consciência | ESML | 9' 28'' |
| 16 | Carlos Caires | Pianissimo | ESML | 10' 10'' |
| 17 | Pedro Lima | Sopro do Côncavo | ESML | 11' 48'' |
| 18 | José Luís Ferreira | Spinning II | ESML | 10' 54'' |
| 19 | Carlos Marecos | terras por detrás dos montes | ESML | 12' 45'' |
| 20 | João Carlos Pinto | Nothingness as an emergence | ESML | 7' 54'' |
| 21 | João Llano | Reflectir | ESML | 8´48'' |
| 22 | Manuel Moreira | Quéops | ESML | 5´43'' |
| 23 | Pedro Latas | Tir'd with all these, for restful death I cry | ESML | 4' 14'' |
| 24 | Telmo Lopes | Resistência | ESML | |
| 25 | Diogo da Costa Ferreira | Multidão | ESML | 14'00" |
| 26 | Pedro Finisterra | Multidão | ESML | 15'00" |
| 27 | Miguel Diniz | Multidão | ESML | 15'00" |
| 28 | Érica Liane | Memória, Okiya, flor | ESML | 30'00" |
| 29 | Tiago Cabrita | O Jardim | ESML | 30'00" |
| 30 | João Carlos Pinto | Nadir | ESML | 12' 19'' |
Data da última alteração: sábado, 03 junho 2023 19:29